Todos los planes Sanitas, frente a frente
Compare las coberturas, condiciones y servicios de cada seguro Sanitas para encontrar el que mejor se adapta a sus necesidades.
Todos los planes Sanitas, frente a frente
Compare las coberturas, condiciones y servicios de cada seguro Sanitas para encontrar el que mejor se adapta a sus neces...
Tabla comparativa general
| Característica | Único | Accede | Avanza | Más Salud | Familias Plus | Profesionales | Top Quantum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 60+ (sin límite) | Hasta 59 | — | Hasta 75 | Hasta 75 | Hasta 75 | Hasta 75 |
| Medicina primaria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Especialidades | Sí | Sí | Sí | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Urgencias | 24h digital | Presencial + domicilio + 24h | Presencial + 24h | Presencial + 24h | Presencial + 24h | Presencial + 24h | Presencial + 24h |
| Diagnósticos simples | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diagnósticos complejos (RM, TAC) | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hospitalización | No | No | Parcial | Ilimitada | Ilimitada | Completa | Completa |
| Cirugía | No | No | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dental | Básico | Básico | Básico | Dental 21 | Dental 21 | Dental (Sin Copago/Óptima) | Incluido |
| Videoconsulta | Sí | Sí (Blua completa) | Sí | Sí | Sí | Sí (Blua completa) | Sí |
| Copago | No | No | Variable | 3 modalidades | Con copago | 3 modalidades | No |
| Reembolso | No | No | No | No | No | No | 10.000 €/año (80%) |
| Urgencias viaje | No | No | No | 12.000 €/año | 12.000 €/año | No indicado | 15.000 €/año |
| Accidentes tráfico/trabajo | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Protección Total (bajas) | No | No | No | No | No | Sí | No |
| Programa Senior | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Servicios domicilio | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Segunda opinión | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí |
Coberturas con límites anuales
| Servicio | Más Salud | Familias Plus | Top Quantum |
|---|---|---|---|
| Psicología | 15 sesiones/año | 15 sesiones/año | 20 sesiones/año |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año | 10 sesiones/año |
| Logopedia | 80 sesiones/año | 80 sesiones/año | — |
| Hosp. psiquiátrica | 50 días/año | 50 días/año | — |
| Oxigenoterapia | — | — | 30 sesiones |
Segmentos y recomendaciones
Por edad
- Mayores de 60: Sanitas Único (básico) o Sanitas Más Salud/Top Quantum (completo).
- Hasta 59 años: Sanitas Accede (básico) o cualquier plan completo.
- Hasta 75 años: Más Salud, Profesionales o Top Quantum.
Por necesidad
- Solo consultas y diagnósticos: Único o Accede.
- Consultas + intervenciones: Avanza.
- Cobertura completa: Más Salud (3 modalidades de precio).
- Familias: Más Salud Familias Plus.
- Autónomos: Profesionales (con Protección Total).
- Máxima cobertura + reembolso: Top Quantum.
Por presupuesto
- Más económico: Accede o Único.
- Precio medio: Avanza o Más Salud Óptima/Plus.
- Completo sin mirar precio: Top Quantum.
Red asistencial por plan
| Red | Único/Accede/Avanza | Más Salud/Familias | Profesionales | Top Quantum |
|---|---|---|---|---|
| Médicos | Cuadro estándar | 45.000 | 56.000 | 56.000 + reembolso |
| Centros Milenium | Sí | 20 | 24 | Sí |
| Hospitales propios | Sí | 4 | 4 | 4 |
| Clínicas dentales | Sí | 200 | 200 | 200 |
| Centros concertados | Sí | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Centros rehab. avanzada | No | No | 9 | No |
¿Necesita ayuda para decidir?
Con tantas opciones, elegir el plan adecuado puede resultar complejo. Nuestros asesores analizan su perfil de forma gratuita y le recomiendan el seguro Sanitas que mejor se adapta a usted.
[Solicitar asesoramiento personalizado →]